技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 4960kg |
行走速度:2.2km/h | ||
回轉速度:0-8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工(gōng)具:液壓錘、液壓剪、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:3891mm |
最低運輸高度:1882mm | ||
最小(xiǎo)運輸寬度:1200mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:6604mm | |
最大(dà)工(gōng)作半徑:6194mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:3451mm | ||
動力系統 | 電(diàn)機驅動 | 功率/轉速:37kW@1480rpm |
額定轉矩:239Nm | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~110Lpm | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電(diàn)液比例多路閥 | ||
系統額定壓力: 21MPa | ||
液壓油箱容積:159L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 |