技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 6000kg(以實際過磅爲準) |
行走速度:0-3.6km/h | ||
回轉速度:6.8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:400mm | ||
可配工(gōng)具:液壓錘、液壓剪、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 設備尺寸 | 長度:4748mm |
最低高度:2012mm | ||
最小(xiǎo)寬度:1600mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:7246mm | |
最大(dà)工(gōng)作長度:6733mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:3618mm | ||
動力系統 | 電(diàn)動驅動 | 功率/轉速:45kw/1474r/min kw)/2200rpm |
最大(dà)扭矩:290N.m | ||
電(diàn)流:85.4A,電(diàn)壓:380/660V | ||
啓動裝置:Y-△啓動/直接啓動 | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~135L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電(diàn)液比例多路閥 | ||
系統最大(dà)壓力: 25Mpa | ||
工(gōng)作壓力:20Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達: NACHI | |
行走馬達:KYB | ||
液壓油箱容積:180L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大(dà)遙控距離(lí) 150m | |
通訊模式:基于CAN總線的數字式無線雙向通訊 |