技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 750kg (不含屬具) |
行走速度:2.7km/h | ||
回轉速度:0-8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:130mm | ||
選配工(gōng)具:液壓錘、液壓剪、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 設備尺寸 | 長度:1500mm |
最低高度:880mm | ||
最小(xiǎo)寬度:600mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:3400mm | |
最大(dà)工(gōng)作半徑:2900mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:1350mm | ||
動力系統 | 電(diàn)機驅動 | 功率/轉速:7.5kW@1470rpm |
額定轉矩:120Nm | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:27L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電(diàn)液比例多路閥 | ||
系統額定壓力: 18MPa | ||
液壓油箱容積:27L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 /有線(20m) | ||
遙控距離(lí):150m | ||
通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 |