技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 1850kg |
行走速度:2.2/4.2km/h(慢(màn)速/快速) | ||
回轉速度:0-8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:230mm | ||
離(lí)地間隙:210mm | ||
可配工(gōng)具:液壓錘、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:3250mm |
最低運輸高度:1600mm | ||
最小(xiǎo)運輸寬度:1080mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:4800mm | |
最大(dà)工(gōng)作長度:4600mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:2170mm | ||
最大(dà)工(gōng)作寬度:4800mm | ||
功率/轉速:22kw/1470r/min | ||
最大(dà)扭矩:143N.m | ||
電(diàn)流:42.9A,電(diàn)壓:380V | ||
啓動裝置:直接啓動 | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~60L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電(diàn)比例多路閥 | ||
系統最大(dà)壓力:22Mpa | ||
工(gōng)作壓力:18Mpa | ||
液壓油箱容積:80L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大(dà)遙控距離(lí)200m | |
通訊模式:基于CAN總線的數字式無線雙向通訊 |