技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 整車(chē)裝備質量 | 1300kg |
行走速度:2.5/4.4km/h | ||
回轉速度:6.5rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:150mm | ||
可配工(gōng)具:液壓錘、液壓剪、挖鬥、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:2950mm |
最低運輸高度:1700mm | ||
最小(xiǎo)運輸寬度:780mm | ||
工(gōng)作空間 | 最大(dà)工(gōng)作高度:4400mm | |
最大(dà)工(gōng)作半徑:3685mm | ||
最大(dà)工(gōng)作深度:1500mm | ||
動力系統 | 電(diàn)機驅動 | 功率/轉速:18.5kW@1470rpm |
額定轉矩:120Nm | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~40L/m | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電(diàn)液比例多路閥 | ||
系統額定壓力: 18MPa | ||
液壓油箱容積:40L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 |