技術參數 | 性能指标 | |
Ø 整機性能 | 大(dà)臂長度(mm) | 6500 |
二臂長度(mm) | 3500 | |
最遠工(gōng)作距離(lí)(mm) | 12113 | |
最大(dà)垂直工(gōng)作距離(lí)(mm) | 9490 | |
最大(dà)工(gōng)作深度(mm) | 8882 | |
工(gōng)作臂主梁結構形式 | 大(dà)尺寸箱式設計,使用高抗拉強度碳鋼Q355B焊接 | |
工(gōng)作機構重量(kg) | 約12T | |
Ø 回轉機構 | 采用回轉支承式,回轉角度360° | |
Ø 液壓系統 | 主泵 | 軸向柱塞變量泵 |
主閥 | 電(diàn)液比例多路閥 | |
電(diàn)機功率 | 75kW 380V 50Hz 星三角啓動帶啓動保護 | |
系統最大(dà)工(gōng)作壓力 | 23MPa | |
系統最大(dà)流量 | 180L/min | |
油箱容積 | 500L | |
液壓油過濾器 | 三級過濾:吸油、高壓、回油過濾 | |
液壓油散熱器 | 匹配大(dà)功率風冷冷卻器 | |
Ø 液壓錘 | 液壓錘型号 | JY140 |
液壓錘工(gōng)作壓力 | 16-18MPa | |
液壓錘工(gōng)作流量 | 120-180L/min | |
沖擊頻(pín)次 | 350-450rpm | |
液壓錘釺杆直徑 | φ140mm | |
液壓錘重量 | 2123kg | |
Ø 控制系統 | 控制方式 | 操作手柄+應急機械手動 |
主電(diàn)機防護等級 | IP55 | |
控制器防護等級 | IP67 |
工(gōng)作範圍圖