技術參數 | 性能指标 | |
整機性能 | 大(dà)臂長度(mm) | 4600 |
二臂長度(mm) | 2500 | |
最遠工(gōng)作距離(lí)(mm) | 9197 | |
最大(dà)垂直工(gōng)作距離(lí)(mm) | 7045 | |
最大(dà)工(gōng)作深度(mm) | 6350 | |
工(gōng)作臂主梁結構形式 | 大(dà)尺寸箱式設計,使用高抗拉強度碳鋼Q345B焊接 | |
整機重量(kg) | 6400 | |
回轉機構 | 采用回轉支承式,回轉角度300° | |
液壓系統 | 主泵 | 軸向柱塞變量泵 |
主閥 | 電(diàn)控比例多路閥 | |
電(diàn)機功率 | 55kW 380V 50Hz 星三角啓動帶啓動保護 | |
系統最大(dà)工(gōng)作壓力 | 23MPa | |
系統最大(dà)流量 | 140L/min | |
油箱容積 | 480L | |
液壓油過濾器 | 三級過濾:吸油、高壓、回油過濾 | |
液壓油散熱器 | 匹配大(dà)功率風冷冷卻器 | |
液壓錘 | 液壓錘型号 | AR100 |
液壓錘工(gōng)作壓力 | 16-18MPa | |
液壓錘工(gōng)作流量 | 80-110L/min | |
沖擊頻(pín)次 | 350-700bpm | |
液壓錘釺杆直徑 | φ100mm | |
液壓錘重量 | 880kg | |
控制系統 | 控制方式 | 簡易操作手柄+應急機械手動 |
主電(diàn)機防護等級 | IP55 | |
控制器防護等級 | IP67 |
工(gōng)作範圍圖